| 12 DN7 -> GHIOROC | | Zile lucrătoare | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | | - | 24
| - | 22
| - | 42
| - | 29
| - | 26
| 18
| 09
| 29
| 29
| - | 35
| - | 58
| - | 10
| | Zile de sărbătoare | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 40
| 24
| - | 24
| - | 42
| - | 34
| - | - | - | 04
| - | 29
| - | 34
| - | - | - | 10
| |
|