| 12 VLADIMIRESCU II -> GHIOROC | | Zile lucrătoare | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | | - | 21
| - | 19
| - | 39
| - | 26
| - | 23
| 15
| 06
| 26
| 26
| - | 32
| - | 55
| - | 07
| | Zile de sărbătoare | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 37
| 21
| - | 21
| - | 39
| - | 31
| - | - | - | 01
| - | 26
| - | 31
| - | - | - | 07
| |
|