| 12 VLADIMIRESCU MOARA -> GHIOROC | | Zile lucrătoare | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | | - | 19
| - | 17
| - | 37
| - | 24
| - | 21
| 13
| 04
| 24
| 24
| - | 30
| - | 53
| - | 05
| | Zile de sărbătoare | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 35
| 19
| - | 19
| - | 37
| - | 29
| - | - | 59
| - | - | 24
| - | 29
| - | - | - | 05
| |
|